Search
物件を探す
- ケーズエターナルTOP
- 物件検索
- アンビエント金剛東ガーデンコート
マンション アンビエント金剛東ガーデンコート
| 価格 | 1,590万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月々のお支払い例 | 円/月々(返済期間 35年・金利0.675%の場合) | ||
| 所在地 | 富田林市美山台 | ||
| 交通 |
|
||
| 間取り | 3LDK | ||
| 専有面積 | 66㎡ | バルコニー面積 | 9.31㎡ |
○近鉄長野線「富田林西口駅」徒歩約11分○室内全面改装済!即入居可能!
【外観】
【間取り】
ローンシミュレーション
| 返済期間 | 年 | |
|---|---|---|
| 金利 | % | |
| 借入金額 | 万円 | |
| 頭金 | 万円 |
毎月の返済額
52,944円/月
※この物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
※元利均等方式 金利5.00%まで
※返済年数5~35年まで入力できます。
地図
周辺環境
-
イオン金剛東店
約1000m -
ファミリーマート富田林小金台店
約700m -
ココカラファイン向陽台店
約700m -
富田林市立川西小学校
約700m -
富田林市立第二中学校
約900m -
富田林市立川西幼稚園
約700m -
富田林西口駅(近鉄長野線)
約850m
物件概要
| 物件名 | アンビエント金剛東ガーデンコート | ||
|---|---|---|---|
| 物件コード | 138201-4591 | 所在地 | 富田林市美山台 |
| 物件種別 | マンション | 交通アクセス |
|
| 価格 | 1,590万円 | ||
| 月々のお支払例 | 円/月(返済期間 35年・金利0.675%の場合) | ||
| 専有面積 | 66㎡ | 間取り | LDK 13.7帖、洋 6帖、洋 6.2帖、洋 5帖 |
|---|---|---|---|
| バルコニー面積 | 9.31㎡ | 所在階/階数 | 7階/11階建 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月(築年数) | 1996年02月 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 98戸 | 現況 | 空室 |
| ペット | 引き渡し | 即引き渡し可 |
| 管理費 | 7,300円 | 駐車場 | |
|---|---|---|---|
| 修繕積立金 | 14,900円 | ||
| 管理形態 | 日勤 | 駐輪場 | |
| 管理方式 | 全部委託 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
|---|---|---|---|
| 国土法 | 不要 | 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 一般 | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月26日 | 次回更新予定 | 2025年11月02日 |


Concept ”PLAY”